Vårt gym i Bräcke
Våra öppettider
| Måndag | 04:00 – 24:00 |
|---|---|
| Tisdag | 04:00 – 24:00 |
| Onsdag | 04:00 – 24:00 |
| Torsdag | 04:00 – 24:00 |
| Fredag | 04:00 – 24:00 |
| Lördag | 04:00 – 24:00 |
| Söndag | 04:00 – 24:00 |
Priser i Bräcke
Vid alla köp över en månad tillkommer en startavgift på 300kr samt 3 månaders uppsängingstid på autogiro
Priser med autogiro
| Gym | 349 kr |
|---|---|
| Student / pensionär | 299 kr |
| Ungdom (13 - 15år) | 219 kr |
| Barn 10-13år (endast med vuxens medlems sällskap) | 159 kr |
| Dagkort pensionär | 219 kr |
Priser kontant / faktura
| 1 träningstillfälle | 150 kr |
|---|---|
| 1 vecka | 350 kr |
| 1 månad | 500 kr |
| 6 månader | 3000 kr |
| 6 månader | 2200 kr |
| 12 månader | 4300 kr |
| 12 månader | 3750 kr |
Fria vikter
Träningsyta för fria vikter och funktionell styrketräning.
Maskiner
Gymmaskiner för en säker och effektiv styrketräning.
Cardio
Cardiomaskiner för kondition, uppvärmning och uthållighetsträning.
Omklädning & dusch
Fräscha omklädningsrum och duschar för en bekväm träningsupplevelse.
F.A.Q. om Bräcke
Kan man få provträna gratis?
Kontakta oss så berättar vi mer.
Hur kommer jag in på gymmet?
Vid inpassering använder varje medlem sin egen app (Airkey).